おさかな一覧
魚とりでキャッチできる魚とクルトンから貰えるお小遣いの一覧
名称 | お小遣い | その他 |
---|---|---|
めだか | 10 | |
にじます | 20 | |
うなぎ | 0 | アイテム「うなぎ」を取得 |
どじょう | 10 | |
あゆ | 50 | |
やまめ | 30 | |
さめ | 100 | |
くじら | 2500 | |
シャチ | 2500 | |
ペンギン | 2500 | |
ドクターフィッシュ | 30 | |
ネオンテトラ | 30 | |
グッピー | 30 | |
うみがめ | 2500 | |
たい | 2000 | |
リヴァイアサン | 20000 | マップエディット用アイテム「リヴァイアサンフィギュア」を追加取得 |
フムフムヌクヌクアプアア | 40 | |
こい | 40 | アイテム「こい」を追加取得 |
しゅもくざめ | ||
くまのみ | ||
いるか | ||
キングサーモン | ||
とびうお |